BRICK TOP- UND TAILSCHNITT (SOFTSCHNITT)
LDTC 20 / 25 / 36 Cropper
Top/Tail-Schneiden von multi Silizium Bricks
- Hoher Durchsatz mit geringen Verbrauchskosten
- Schneiden mit Diamantdraht
- Keine Slurrynutzung
- Beladekapazität von 20/25/36 Bricks
- Schnelles und einfaches Be- und Entladen
- Brickklemmung mit Vakuum
- Automatischer Schneidprozess
Kapazität
Typ | Bricks / Tag |
LDTC 20 | 60 |
LDTC 25 | 75 |
LDTC 36 | 108 |
Technische Daten
Brick Größe | 156mm x 156mm x 300mm |
Gewicht | ~ 20 kg/Stk |
Drahtdurchmesser | 350-450 µm |
Drahtgeschwindigkeit | 5-14,2 m/s |
Zustellung | 5-50 µm/s |
Werkstückklemmung | Vakuumtisch |
Kühlmedium | Wasser |
Wassertank Kapazität | 450 li., geschlossener Kreislauf |
Elektroanschluss | 400 V 50 Hz 39 kVA |
Layout | 4000x2500x2700 mm |
Gewicht | ~ 5500 kg |
